Technical Table Garmin Tactix 7
STANDARD |
|
MATERIAL LENTILĂ | Safir |
MATERIAL CADRU | Titan |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din titan şi polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRĂŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT™ | Inclus (26 mm) |
MATERIAL BANDĂ | Silicon |
ECRAN TACTIL | Da |
AFIŞAJ ÎN CULORI | Da |
LANTERNĂ CU LED | Da (alb/verde) |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | 1,4″ (35,56 mm) diametru |
REZOLUŢIE AFIŞAJ | 280 x 280 pixeli |
TIP AFIŞAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
REZISTENŢĂ LA APĂ | 10 ATM |
METODĂ DE ÎNCĂRCARE | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATĂ | 32 GB |
Funcţii ceas | |
FUNCŢII CEAS | Da |
SINCRONIZARE ORĂ GPS | Da |
ORĂ DE VARĂ AUTOMATĂ | Da |
CEAS DEŞTEPTĂTOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RĂSĂRIT/APUS | Da |
Monitorizarea sănătății | |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII (CONSTANT, ÎN FIECARE SECUNDĂ) | Da |
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare și mic) |
RATĂ RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURAŢIE OXIGEN ÎN SÂNGE PULSE OX | Da |
VÂRSTĂ DE FITNESS | Da (în aplicaţie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY™ | Da |
MONITORIZARE CONTINUĂ A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRAŢIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da (avansat) |
SCOR DE SOMN ŞI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
SĂNĂTATE FEMEI | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
SUMAR STARE FIZICĂ | Da |
CONSILIER PENTRU DIFERENŢA DE FUS ORAR | Da |
Senzori | |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZIŢIONARE CU MAI MULTE FRECVENŢE | Da |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Da |
MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLĂ ELECTRONICĂ | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Funcţii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | Da |
MAGAZINUL CONNECT IQ™ STORE PE DISPOZITIV | Da |
NOTIFICĂRI INTELIGENTE | Da |
RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETĂRILE ÎN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZĂ CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT™ | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSĂ PERSONALIZABILĂ | Da |
COMENZI PENTRU MUZICĂ | Da |
REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | Da |
STOCARE MUZICĂ | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CĂUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB® | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | Da |
BURSĂ | Da |
GARMIN PAY™ | Da |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare | |
LIVETRACK | Da |
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA ÎN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR SELECTATE | Da |
ALERTĂ DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | Da |
ASISTENŢĂ | Da |
Funcţii tactice | |
MODUL DISIMULARE | Da |
NIGHT VISION MODE | Da |
COORDONATE CU GRILĂ DUBLĂ | Da |
COMUTATOR ŞTERGERE | Da |
Aviation Features | |
WORLDWIDE AIRPORT DATABASE(S) | Da |
3-AXIS COMPASS WITH HSI (HORIZONTAL SITUATION INDICATOR) | Da |
MULTIPLE TIME ZONES WITH ZULU/UTC | Da |
NEXRAD PE HARTA DE DEPLASARE | Da |
HARTĂ DE DEPLASARE CU PUNCTE DE TRECERE AVIATICE | Da |
BAZA(BAZELE) DE DATE INTERNAŢIONAL(E) CU INTERSECŢII ŞI NAVAID | Da |
IN-FLIGHT PULSE OX | Da |
METAR (RAPORT METEOROLOGIC AL AERODROMULUI) | Da |
TAF (PROGNOZĂ AERODROM TERMINAL) | Da |
Funcţii de monitorizare a activităţii | |
CONTOR PAŞI | Da |
BARA DE MIŞCARE (APARE PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGEŢI CÂTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANŢA PARCURSĂ | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP™ | Da |
MOVE IQ™ | Da |
APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Echipament fitness/gimnastică | |
CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETIŢIILOR | Da |
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORŢĂ | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
AFIȘARE HARTĂ MUSCULARĂ DE ANTRENAMENT | Da |
Funcţii de antrenament, planificare şi analiză | |
ZONE PULS | Da |
ALERTE PULS | Da |
CALORII PULS | Da |
% PULS MAX. | Da |
% RPULS | Da |
DURATĂ DE RECUPERARE | Da |
PULS MAX. AUTOMAT | Da |
RAPORTUL DE DIMINEAŢĂ | Da |
WIDGET/INFORMAŢII RAPIDE CURSĂ | Da |
STARE HRV | Da |
NIVEL DE PREGĂTIRE ANTRENAMENT | Da |
TESTUL DE STRES HRV (MĂSOARĂ VARIAŢIA PULSULUI DVS. ÎN TIMP CE STAŢI NEMIŞCAT 3 MINUTE, PENTRU A VĂ OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MĂSURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICĂ NIVELURI DE STRES MAI SCĂZUTE) | Da (cu accesoriu compatibil) |
TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+™ CĂTRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | Da |
RATĂ RESPIRATORIE (ÎN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | Da (cu accesoriu compatibil) |
VITEZĂ ŞI DISTANŢĂ GPS | Da |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | Da |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | Da |
AUTO PAUSE® (OPREŞTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ) | Da |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCIŢII ŞI ODIHNĂ) | Da |
INTERVAL ÎMBUNĂTĂŢIT (INCLUDE REPETĂRI DESCHISE, PAGINĂ CU DATE DESPRE INTERVALE, ECRAN PENTRU ODIHNĂ ŞI DETECTARE AUTOMATĂ) | Da |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | Da |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCĂRCATE | Da |
MODURI DE ALIMENTARE - SETĂRI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII | Da |
RITM ŞI DISTANŢĂ DE ALERGARE HRM | Da |
AUTO LAP® (PORNEŞTE AUTOMAT O TURĂ NOUĂ) | Da |
TURĂ MANUALĂ | Da |
REST TIMER | Da |
ALERTE HĂRŢI CONFIGURABILE | Da |
ACLIMATIZARE LA CĂLDURĂ ŞI ALTITUDINE | Da |
VO2 MAX (ALERGARE) | Da |
VO2 MAX (ALERGARE PE TRASEU) | Da |
STAMINA ÎN TIMP REAL | Da |
RAPORTUL NIVELULUI DE SOLICITARE | Da |
NIVEL DE ANTRENAMENT | îmbunătăţit |
NIVEL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
PUNCTUL CENTRAL AL NIVELULUI DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | Da |
EFECT ANTRENAMENT | Da |
EFECT ANTRENAMENT (ANAEROB) | Da |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | Da |
TIMP DE RECUPERARE ÎMBUNĂTĂŢIT | Da |
EXERCIŢIU SUGERAT ZILNIC | îmbunătăţit |
ALERTE PERSONALIZABILE | Da |
SOLICITĂRI AUDIO | Da |
TIMPUL DE FINIŞ | Da |
VIRTUAL PARTNER® (ANTRENAŢI-VĂ CU O PERSOANĂ DIGITALĂ) | Da |
VIRTUAL RACER™/PARTICIPARE LA O CURSĂ (CONCURAŢI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI) | Da |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APĂSAREA UNUI BUTON) | Da |
MULTI-SPORT | Da |
INDICAŢIE TRASEU | Da |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | Da |
FUNCŢII STRAVA (BEACON, SEGMENTE LIVE) | Da |
FUNCŢIE DE CREARE A TRASEELOR DUS-ÎNTORS (ALERGARE/CICLISM) | Da |
RUTE POPULARE CONFORM TRENDLINE™ | Da |
BLOCARE FUNCŢIE TACTILĂ ŞI/SAU BUTOANE | Da |
TASTE RAPIDE | Da |
DERULARE AUTOMATĂ (PARCURGE PAGINILE DE DATE ÎN TIMPUL UNEI ACTIVITĂŢI) | Da |
ISTORICUL ACTIVITĂŢII PE CEAS | Da |
PHYSIO TRUEUP | Da |
STARE UNIFICATĂ A ANTRENAMENTULUI | Da |
Funcţii de Alergare | |
PROFILURI DE ALERGARE PREÎNCĂRCATE | Alergare, alergare pe pistă, alergare pe bandă, alergare pe pistă în interior, alergare pe teren accidentat, alergare virtuală, alergare ultra |
DISTANŢĂ, TIMP ŞI RITM PE BAZĂ DE GPS | Da |
DINAMICA ALERGĂRII | Da |
RAPORTUL PE VERTICALĂ ŞI OSCILAŢIA VERTICALĂ | Da |
ECHILIBRUL ŞI DURATA DE CONTACT CU SOLUL | Da |
LUNGIMEA PASULUI (ÎN TIMP REAL) | Da |
CADENŢĂ (OFERĂ NUMĂRUL DE PAŞI PE MINUT ÎN TIMP REAL) | Da |
PUTERE DE ALERGARE | Da |
RITM AJUSTAT PENTRU PANTE | Da |
PERFORMANŢA | Da |
PRAGUL LACTAT | Da (cu accesoriu compatibil) |
STRATEGII DE STABILIRE A RITMULUI PACEPRO™ | Da |
EXERCIŢII DE ALERGARE | Da |
URCARE AUTOMATĂ ALERGARE PE TEREN ACCIDENTAT | Da |
PREDICTOR DE CURSĂ | Da |
SENZOR VITEZĂ/CADENŢĂ BICICLETĂ | Da |
DETECTAREA ALERGĂRII/MERSULUI/STAŢIONĂRII | Da |
Funcţii Golf | |
PREÎNCĂRCAT CU 43K DE TRASEE DIN ÎNTREAGA LUME | Da |
DISTANŢA CALCULATĂ ÎN IARZI PÂNĂ ÎN F/M/S (DISTANŢA PÂNĂ ÎN FAŢA, MIJLOCUL ŞI SPATELE GREEN-ULUI) | Da |
DISTANŢA CALCULATĂ ÎN IARZI PÂNĂ LA LAYUP-URI/DOGLEG-URI | Da |
MĂSOARĂ DISTANŢA LOVITURII (CALCULEAZĂ DISTANŢA EXACTĂ CALCULATĂ ÎN IARZI PENTRU LOVITURI LANSATE DE ORIUNDE DE PE TRASEU) | Automat |
CARTELE DE SCOR DIGITALE | da |
ŢINTE PERSONALIZATE | Da |
URMĂRIREA STATISTICILOR (LOVITURI, LOVITURI PUTT PER RUNDĂ, ZONE GREEN ŞI LOVITURI FAIRWAY) | Da |
GARMIN AUTOSHOT™ | Da |
HARTĂ VECTORIALĂ COMPLETĂ | Da |
ACTUALIZĂRI COURSEVIEW AUTOMATE | Da |
VIZUALIZARE ZONĂ GREEN CU POZIŢIE MANUALĂ A REPERELOR | Da |
PERICOLE ŞI ŢINTE PE TRASEU | Da |
PINPOINTER | Da |
PLAYSLIKE DISTANCE | Da |
TOUCH-TARGETING (TOUCH TARGET ON DISPLAY TO SEE THE DISTANCE TO ANY POINT) | Da |
HANDICAP SCORING | Da |
TIMER/ODOMETRU RUNDĂ | Da |
MONITORIZAREA AUTOMATĂ A CROSEI COMPATIBILĂ (NECESITĂ UN ACCESORIU) | Da |
VITEZA ŞI DIRECŢIA VÂNTULUI (NECESITĂ CONEXIUNE LA APLICAȚIA DE GOLF) | Da |
ASISTENT DE GOLF VIRTUAL | Da |
SE ASOCIAZĂ CU APLICAŢIA GARMIN GOLF | Da |
CONDIŢII LEGALE TURNEU | Da |
Funcţii exterioare | |
PROFILURI PREÎNCĂRCATE DE RECREERE ÎN AER LIBER | Drumeţie montană, Căţărare în interior, Bouldering, Alpinism, Mountain Biking, Schi, Snowboard, Snowboarding în afara pistei, Schi clasic XC, Schi fond, Vâslire cu padela pe placă, Canotaj, Kayaking, Surfing, Vânătoare, Kiteboarding, Windsurfing, Snowshoeing, Pescuit, Echitaţie, Schi pe apă, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Expediţie de navigare, Jumpmaster, Tenis, Pickleball, Tactic, Disc Golf |
NAVIGAŢIE DIN PUNCT ÎN PUNCT | Da |
ŞIR DE MARCAJE ÎN TIMP REAL | Da |
ÎNAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | Da |
TRACBACK® | Da |
MOD ULTRATRAC | Da |
MODUL ÎN JURUL MEU | Da |
PUNCT DE REFERINȚĂ | Da |
ÎNAINTE PE RUTĂ | Da |
NEXTFORK™ NAVIGATION | Da |
PROFIL DE ALTITUDINE | Da |
DISTANŢĂ PÂNĂ LA DESTINAŢIE | Da |
INDICATOR BAROMETRIC AL TENDINŢELOR CU ALERTĂ DE FURTUNĂ | Da |
PLANIFICATOR URCARE PANTE CLIMBPRO™ | Da |
VITEZĂ VERTICALĂ | Da |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Da |
TIMER DE ODIHNĂ (NUMAI ULTRA RUN) | Da |
ODIHNĂ AUTOMATĂ | Da |
DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | Da |
HĂRŢI TOPOGRAFICE PREÎNCĂRCATE | Da |
HĂRŢI CU DRUMURI ŞI TRASEE PREÎNCĂRCATE | Da |
HĂRŢI PREÎNCĂRCATE ALE RESORTULUI DE SCHI | Da |
ASISTENŢĂ PENTRU CARTOGRAFIE CARE POATE FI DESCĂRCATĂ | Da |
COORDONATE GPS | Da |
SIGHT 'N GO | Da |
CALCULAREA SUPRAFEȚEI | Da (prin Connect IQ™) |
CALENDAR VÂNĂTOARE/PESCUIT | Da (prin Connect IQ™) |
PUNCT DE TRECERE PROIECTAT | Da |
INFORMAŢII DESPRE SOARE ŞI LUNĂ | Da (prin Connect IQ™) |
LOCAŢII XERO™ | Da |
ACTIVITATE GPS DE EXPEDIȚIE | Da |
MAREE | Da (prin Connect IQ™) |
INFORMAŢII RAPIDE MAREE | Da |
Funcţii de Ciclism | |
HARTA PENTRU CICLISM GARMIN (HARTA RUTABILĂ A STRĂZILOR SPECIFICĂ PENTRU CICLISM) | Da |
PROFILURI DE CICLISM PREÎNCĂRCATE | Ciclism, ciclism în sală, ciclism montan, triatlon |
ALERTĂ TIMP/DISTANŢĂ (DECLANŞEAZĂ ALARMA ATUNCI CÂND VĂ ATINGEŢI OBIECTIVUL) | Da |
CURSURI | Da |
POWER GUIDE | Da |
PERSEVERENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ MTB | Da |
TURĂ BICICLETĂ ŞI PUTERE MAXIMĂ TURĂ (CU SENZOR DE PUTERE) | Da |
PARTICIPAŢI LA O CURSĂ | Da |
FTP (PRAGUL FUNCŢIONAL DE PUTERE) | Da (cu accesoriu compatibil) |
CURBĂ DE PUTERE ŞI ANTRENAMENTE % FTP | Da |
COMPATIBIL CU VECTOR™ | Da |
CONTORUL DE PUTERE (AFIŞEAZĂ DATELE DE ALIMENTARE DE LA UN DISPOZITIV TERŢ COMPATIBIL ANT+™- CONTOARE DE PUTERE ACTIVATE) | Da |
DINAMICĂ AVANSATĂ A CICLISMULUI | Da |
COMPATIBIL CU VARIA VISION™ (AFIŞAJ MONTAT PE CAP) | Da |
COMPATIBIL CU RADARUL VARIA™ (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | Da |
COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA™ | Da |
SUPORT SENZOR DE VITEZĂ ȘI CADENȚĂ (CU SENZOR) | Da |
Funcţii pentru înot | |
PROFILURI DE ÎNOT PREÎNCĂRCATE | Înot în bazin, înot în apă deschisă, înot/alergare |
DESCHIDEŢI VALORI ÎNOT ÎN PISCINĂ (DISTANŢA, RITMUL, NUMĂRUL/CALCULAREA MIŞCĂRILOR, CALORIILE) | Da |
VALORI ÎNOT ÎN PISCINĂ (LUNGIMILE, DISTANŢA, RITMUL, NUMĂRUL/CALCULAREA MIŞCĂRILOR, CALORIILE) | Da |
IDENTIFICARE TIP DE MIŞCARE (DE EX. FREESTYLE) | Da |
ÎNREGISTRAREA EXERCIŢIILOR | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNĂ DE BAZĂ (DE LA 0 ÎN SUS) | Da |
CRONOMETRU DE ODIHNĂ CU "REPETARE PORNITĂ" | Da |
ODIHNĂ AUTOMATĂ (DOAR PENTRU ÎNOT ÎN PISCINĂ) | Da |
ALERTE DE TIMP ŞI DE DISTANŢĂ | Da |
ALERTE (NUMAI ÎNOT ÎN PISCINĂ) | Da |
PORNIRE NUMĂRĂTOARE INVERSĂ | Da |
ANTRENAMENT ÎNOT | Da |
VITEZĂ ÎNOT CRITICĂ | Da |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII SUB APĂ | Da |
PULS DE LA HRM EXTERN (TIMP REAL ÎNTRE PERIOADELE DE REPAUS, STATISTICI INTERVAL ŞI SESIUNE ÎNTRE PERIOADELE DE REPAUS ŞI DESCĂRCAREA AUTOMATĂ A PULSULUI POST-ÎNOT) | Da (cu HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro sau HRM-Pro Plus) |
Kid Activity Tracking Features | |
PROVOCĂRI APLICAŢIA TOE-TO-TOE™ | Da (aplicaţia opţională Provocări Connect IQ Toe-to-Toe™) |
Conectivitate | |
CONTROL INTELIGENT TRAINER |
Da |
MANUALE |
|
SOFTWARE | |
PRO |
|
MATERIAL LENTILĂ | Power Sapphire™ |
MATERIAL CADRU | Titan |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din titan şi polimer ranforsat cu fibre |
COMPATIBIL CU BRĂŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT™ | Inclus (26 mm) |
MATERIAL BANDĂ | Nailon şi silicon |
ECRAN TACTIL | |
AFIŞAJ ÎN CULORI | |
LANTERNĂ CU LED | Da (alb/verde) |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | 1,4″ (35,56 mm) diametru |
REZOLUŢIE AFIŞAJ | 280 x 280 pixeli |
TIP AFIŞAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
REZISTENŢĂ LA APĂ | 10 ATM |
METODĂ DE ÎNCĂRCARE | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATĂ | 32 GB |
Funcţii ceas | |
FUNCŢII CEAS | Da |
SINCRONIZARE ORĂ GPS | Da |
ORĂ DE VARĂ AUTOMATĂ | Da |
CEAS DEŞTEPTĂTOR | Da |
TEMPORIZATOR | Da |
CRONOMETRU | Da |
ORE RĂSĂRIT/APUS | Da |
Monitorizarea sănătății | |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII (CONSTANT, ÎN FIECARE SECUNDĂ) | Da |
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare și mic) |
RATĂ RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURAŢIE OXIGEN ÎN SÂNGE PULSE OX | Da |
VÂRSTĂ DE FITNESS | Da (în aplicaţie) |
MONITOR DE ENERGIE BODY BATTERY™ | Da |
MONITORIZARE CONTINUĂ A NIVELULUI DE STRES | Da |
CRONOMETRU RESPIRAŢIE RELAXARE | Da |
SOMN | Da (avansat) |
SCOR DE SOMN ŞI INSIGHTS | Da |
HIDRATARE | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
SĂNĂTATE FEMEI | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
SUMAR STARE FIZICĂ | Da |
CONSILIER PENTRU DIFERENŢA DE FUS ORAR | Da |
Senzori | |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
POZIŢIONARE CU MAI MULTE FRECVENŢE | Da |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Da |
MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLĂ ELECTRONICĂ | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da |
Funcţii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | Da |
MAGAZINUL CONNECT IQ™ STORE PE DISPOZITIV | Da |
NOTIFICĂRI INTELIGENTE | Da |
RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
SETĂRILE ÎN TIMP REAL SE SINCRONIZEAZĂ CU DISPOZITIVUL MOBIL GARMIN CONNECT™ | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSĂ PERSONALIZABILĂ | Da |
COMENZI PENTRU MUZICĂ | Da |
REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | Da |
STOCARE MUZICĂ | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CĂUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB® | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | Da |
BURSĂ | Da |
GARMIN PAY™ | Da |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare | |
LIVETRACK | Da |
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA ÎN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR SELECTATE | Da |
ALERTĂ DE DETECTARE A INCIDENTELOR PE TELEFON PENTRU ACCESORII PORTABILE | Da |
ASISTENŢĂ | Da |
Funcţii tactice | |
MODUL DISIMULARE | Da |
NIGHT VISION MODE | Da |
COORDONATE CU GRILĂ DUBLĂ | Da |
COMUTATOR ŞTERGERE | Da |
Aviation Features | |
WORLDWIDE AIRPORT DATABASE(S) | Da |
3-AXIS COMPASS WITH HSI (HORIZONTAL SITUATION INDICATOR) | Da |
MULTIPLE TIME ZONES WITH ZULU/UTC | Da |
NEXRAD PE HARTA DE DEPLASARE | Da |
HARTĂ DE DEPLASARE CU PUNCTE DE TRECERE AVIATICE | Da |
BAZA(BAZELE) DE DATE INTERNAŢIONAL(E) CU INTERSECŢII ŞI NAVAID | Da |
IN-FLIGHT PULSE OX | Da |
METAR (RAPORT METEOROLOGIC AL AERODROMULUI) | Da |
TAF (PROGNOZĂ AERODROM TERMINAL) | Da |
Funcţii de monitorizare a activităţii | |
CONTOR PAŞI | Da |
BARA DE MIŞCARE (APARE PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGEŢI CÂTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | Da |
CALORII ARSE | Da |
NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANŢA PARCURSĂ | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP™ | Da |
MOVE IQ™ | Da |
APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Echipament fitness/gimnastică | |
CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETIŢIILOR | Da |
ANTRENAMENT CARDIO | Da |
ANTRENAMENTE DE FORŢĂ | Da |
ANTRENAMENTE HIIT | Da |
ANTRENAMENTE DE YOGA | Da |
ANTRENAMENTE DE PILATES | Da |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | Da |
AFIȘARE HARTĂ MUSCULARĂ DE ANTRENAMENT | Da |
Funcţii de antrenament, planificare şi analiză | |
ZONE PULS | Da |
ALERTE PULS | Da |
CALORII PULS | Da |
% PULS MAX. | Da |
% RPULS | Da |
DURATĂ DE RECUPERARE | Da |
PULS MAX. AUTOMAT | Da |
RAPORTUL DE DIMINEAŢĂ | Da |
WIDGET/INFORMAŢII RAPIDE CURSĂ | Da |
STARE HRV | Da |
NIVEL DE PREGĂTIRE ANTRENAMENT | Da |
TESTUL DE STRES HRV (MĂSOARĂ VARIAŢIA PULSULUI DVS. ÎN TIMP CE STAŢI NEMIŞCAT 3 MINUTE, PENTRU A VĂ OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MĂSURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICĂ NIVELURI DE STRES MAI SCĂZUTE) | Da (cu accesoriu compatibil) |
TRANSMITERE PULS (TRANSMITE DATELE DESPRE PULS PRIN ANT+™ CĂTRE DISPOZITIVELE ASOCIATE) | Da |
RATĂ RESPIRATORIE (ÎN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | Da (cu accesoriu compatibil) |
VITEZĂ ŞI DISTANŢĂ GPS | Da |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | Da |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | Da |
AUTO PAUSE® (OPREŞTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ) | Da |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCIŢII ŞI ODIHNĂ) | Da |
INTERVAL ÎMBUNĂTĂŢIT (INCLUDE REPETĂRI DESCHISE, PAGINĂ CU DATE DESPRE INTERVALE, ECRAN PENTRU ODIHNĂ ŞI DETECTARE AUTOMATĂ) | Da |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | Da |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCĂRCATE | Da |
MODURI DE ALIMENTARE - SETĂRI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII | Da |
RITM ŞI DISTANŢĂ DE ALERGARE HRM | Da |
AUTO LAP® (PORNEŞTE AUTOMAT O TURĂ NOUĂ) | Da |
TURĂ MANUALĂ | Da |
REST TIMER | Da |
