




Garmin Tactix Delta Solar Edition, Ecran Safir
Livrare Gratuită
La comenzi peste 500 lei.
Garanție 24 Luni
Îți oferim 2 ani de garanție.

Garmin Tactix Delta Solar Edition, Ecran Safir
Preț redus4.999,00 lei
Preț normal (/)
Te-ar interesa:
Munțomani fericiți
Informații Produs
Descriere Completă
Specificații Tehnice
MATERIAL LENTILĂ | Power Sapphire™ |
MATERIAL CADRU | Titan placat cu carbon de tip diamant (DLC) |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din polimer armat cu fibre metalice şi butoane zimţate |
COMPATIBIL CU BRĂŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT™ | Inclus (26 mm) |
MATERIAL BANDĂ | Nylon şi silicon |
DIMENSIUNE FIZICĂ | 51 x 51 x 14,9 mm Se potriveşte pentru încheieturi ale mâinii cu următoarea circumferinţă: Brăţară din silicon: 127-210 mm Brăţară de piele: 135-213 mm Brăţară din material textil: 135-213 mm Brăţară din metal: 135-225 mm |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | 1.4” (35.56 mm) diameter |
REZOLUŢIE AFIŞAJ | 280 x 280 pixeli |
TIP AFIŞAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | Oţel: 97 g (numai carcasa: 69 g) |
DURATA DE VIAŢĂ A BATERIEI | Ceas inteligent: până la 21 zile/24 zile cu încărcare solară* Mod ceas cu economisire baterie: până la 80 de zile/120 de zile cu încărcare solară* GPS: până la 60 de ore/66 de ore cu încărcare solară** GPS + muzică: până la 15 ore/16 de ore cu încărcare solară** Baterie max. mod GPS: până la 120 de ore/148 de ore cu încărcare solară** Activitate GPS expediţie: până la 46 zile/56 zile cu încărcare solară** Încărcare solară dacă este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi în aer liber în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi ** Încărcare solară dacă este utilizat în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi |
REZISTENŢĂ LA APĂ | 10 ATM |
MEMORIE INTEGRATĂ | 32 GB |
Funcţii ceas | |
FUNCŢII CEAS | Da |
Monitorizarea sănătății | |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII (CONSTANT, ÎN FIECARE SECUNDĂ) | DA |
PULS ZILNIC DE REPAUS | DA |
ALERTE DE PULS ANORMAL | DA |
FRECVENŢĂ RESPIRATORIE (24X7) | DA |
SATURAŢIA OXIGENULUI ÎN SÂNGE PULSE OX | DA |
VÂRSTA DE FITNESS | Da (în aplicaţie) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | DA |
URMĂRIREA STRESULUI PE TOT PARCURSUL ZILEI | DA |
MEMENTOURI RELAXARE | DA |
CRONOMETRU RESPIRAŢIE RELAXARE | DA |
SOMNULUI | Da (avansat) |
MONITORIZAREA A SOMNULUI (SCOR ŞI INFORMAŢII DESPRE SOMN) | DA |
HIDRATARE | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
MONITORIZAREA SĂNĂTĂŢII FEMEILOR | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
Senzori | |
GPS ACTIVAT | DA |
GLONASS | DA |
GALILEO | DA |
MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | DA |
ALTIMETRU BAROMETRIC | DA |
BUSOLĂ ELECTRONICĂ | DA |
GIROSCOP | DA |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | DA |
TERMOMETRU | DA |
PULSE OX ACCLIMATION | da (cu aclimatizare) |
Funcţii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | DA |
NOTIFICĂRI INTELIGENTE | DA |
RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | DA |
CALENDAR | DA |
VREME | DA |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSĂ PERSONALIZABILĂ | DA |
COMENZI PENTRU MUZICĂ | DA |
REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | DA |
STOCARE MUZICĂ | Până la 2.000 melodii |
LOCALIZARE TELEFON | DA |
CĂUTARE CEAS | DA |
TELECOMANDĂ VIRB® | DA |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | DA |
GARMIN PAY™ | DA |
Funcţii de monitorizare a activităţii | |
CONTOR PAŞI | DA |
BARA DE MIŞCARE (APARE PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGEŢI CÂTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | DA |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | DA |
CALCULEAZĂ CALORIILE ARSE | DA |
NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | DA |
DISTANŢA PARCURSĂ | DA |
MINUTE DE ACTIVITATE INTENSĂ | DA |
TRUEUP™ | DA |
MOVE IQ™ | DA |
APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Echipament fitness/gimnastică | |
PROFILURI DE ACTIVITATE GIMNASTICĂ DISPONIBILE | Antrenament de rezistenţă, cardio şi cu bicicleta eliptică, urcare scări, urcare etaje, canotaj de interior, pilates şi yoga |
ANTRENAMENT CARDIO | DA |
ANTRENAMENTE DE FORŢĂ | DA |
ANTRENAMENTE DE YOGA | DA |
ANTRENAMENTE DE PILATES | DA |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | DA |
CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETIŢIILOR | DA |
Funcţii de antrenament, planificare şi analiză | |
ZONE PULS | DA |
ALERTE PULS | DA |
CALORII PULS | DA |
% PULS MAX. | DA |
% PULS | DA |
DURATA DE RECUPERARE | DA |
PULS MAX. AUTOMAT | DA |
TESTUL DE STRES HRV (MĂSOARĂ VARIAŢIA PULSULUI DVS. ÎN TIMP CE STAŢI NEMIŞCAT 3 MINUTE, PENTRU A VĂ OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MĂSURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICĂ NIVELURI DE STRES MAI SCĂZUTE) | da (cu accesoriu compatibil) |
RATA RESPIRATORIE (ÎN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | da (cu accesoriu compatibil) |
VITEZĂ ŞI DISTANŢĂ GPS | DA |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | DA |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | DA |
AUTO PAUSE® (OPREŞTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ) | DA |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCIŢII ŞI ODIHNĂ) | DA |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | DA |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCĂRCATE | DA |
MODURI DE ALIMENTARE - SETĂRI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII | DA |
AUTO LAP® (PORNEŞTE AUTOMAT O TURĂ NOUĂ) | DA |
TURĂ MANUALĂ | DA |
ALERTE HĂRŢI CONFIGURABILE | DA |
ACLIMATIZARE LA CĂLDURĂ ŞI ALTITUDINE | DA |
VO2 MAX (RUN) | DA |
STAREA DE ANTRENAMENT (VĂ PERMITE SĂ VEDEŢI DACĂ VĂ ANTRENAŢI EFICIENT PRIN MONITORIZAREA ISTORICULUI DVS. DE INSTRUIRE ŞI A TENDINŢEI NIVELULUI DE FITNESS) | DA |
NIVELUL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI (NIVELUL DVS. TOTAL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI PENTRU ULTIMELE 7 ZILE, CALCULAT DIN EPOC ESTIMAT) | DA |
PUNCTUL CENTRAL AL NIVELULUI DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | DA |
EFECTUL ANTRENAMENTULUI (MĂSOARĂ IMPACTUL UNEI ACTIVITĂŢI ASUPRA CONDIŢIEI DVS. FIZICE) | DA |
EFECTUL ANTRENAMENTULUI (ANAEROB) | DA |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | DA |
TIMP DE RECUPERARE ÎMBUNĂTĂŢIT | DA |
EXERCIŢII SUGERATE ZILNIC | DA |
ALERTE PERSONALIZABILE | DA |
SOLICITĂRI AUDIO | DA |
TIMPUL DE FINIŞ | DA |
VIRTUAL PARTNER® (ANTRENAŢI-VĂ CU O PERSOANĂ DIGITALĂ) | DA |
VIRTUAL RACER™/PARTICIPARE LA O CURSĂ (CONCURAŢI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI) | DA |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APĂSAREA UNUI BUTON) | DA |
MULTI-SPORT | DA |
INDICAŢIE TRASEU | DA |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | DA |
FUNCŢII STRAVA (BEACON, SEGMENTE LIVE) | DA |
FUNCŢIE DE CREARE A TRASEELOR DUS-ÎNTORS (ALERGARE/CICLISM) | DA |
RUTE POPULARE CONFORMTRENDLINE™ | da (disponibilă ca temă a hărții purtabile) |
BLOCARE FUNCŢIE TACTILĂ ŞI/SAU BUTOANE | DA |
TASTE RAPIDE | DA |
DERULARE AUTOMATĂ (PARCURGE PAGINILE DE DATE ÎN TIMPUL UNEI ACTIVITĂŢI) | DA |
ISTORICUL ACTIVITĂŢII PE CEAS | DA |
PHYSIO TRUEUP | DA |
Funcţii de Alergare | |
PROFILURI DE ALERGARE PREÎNCĂRCATE | Alergare, alergare pe bandă, alergare pe pistă în interior, alergare montană |
DINAMICA ALERGĂRII | da (cu accesoriu compatibil) |
OSCILAŢIA PE VERTICALĂ ŞI RAPORTUL VERTICAL (GRADUL DE „MIŞCARE PE VERTICALĂ” DIN MIŞCAREA DVS. DE ALERGARE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU CU LUNGIMEA PASULUI) | da (cu accesoriu compatibil) |
DURATA DE CONTACT CU SOLUL ŞI ECHILIBRUL (INDICĂ TIMPUL PETRECUT DE PICIOR PE SOL, NU ÎN AER, ÎN TIMPUL ALERGĂRII ŞI PERMITE VERIFICAREA SIMETRIEI ALERGĂRII) | da (cu accesoriu compatibil) |
LUNGIMEA PASULUI (ÎN TIMP REAL) | da (cu accesoriu compatibil) |
CADENŢĂ (OFERĂ NUMĂRUL DE PAŞI PE MINUT ÎN TIMP REAL) | DA |
NIVELUL DE PERFORMANŢĂ (DUPĂ 6–20 MINUTE DE ALERGARE, COMPARĂ NIVELUL DVS. ÎN TIMP REAL CU NIVELUL DVS. MEDIU DE FITNESS) | DA |
PRAGUL DE LACTAT (PRIN ANALIZAREA RITMULUI ŞI A PULSULUI, ESTIMEAZĂ PUNCTUL ÎN CARE MUSCULATURA ÎNCEPE SĂ OBOSEASCĂ RAPID. | da (cu accesoriu compatibil) |
STRATEGII DE STABILIRE A RITMULUI PACEPRO™ | DA |
EXERCIŢII DE ALERGARE | DA |
PREDICTOR DE CURSĂ | DA |
SENZOR VITEZĂ/CADENŢĂ BICICLETĂ | DA |
Funcţii Golf | |
PREÎNCĂRCAT CU 42K DE TRASEE DIN ÎNTREAGA LUME | DA |
DISTANŢA CALCULATĂ ÎN IARZI PÂNĂ ÎN F/M/S (DISTANŢA PÂNĂ ÎN FAŢA, MIJLOCUL ŞI SPATELE GREEN-ULUI) | DA |
DISTANŢA CALCULATĂ ÎN IARZI PÂNĂ LA LAYUP-URI/DOGLEG-URI | DA |
MĂSOARĂ DISTANŢA LOVITURII (CALCULEAZĂ DISTANŢA EXACTĂ CALCULATĂ ÎN IARZI PENTRU LOVITURI LANSATE DE ORIUNDE DE PE TRASEU) | Automat |
CARTELE DE SCOR DIGITALE | Da |
ŢINTE PERSONALIZATE | DA |
URMĂRIREA STATISTICILOR (LOVITURI, LOVITURI PUTT PER RUNDĂ, ZONE GREEN ŞI LOVITURI FAIRWAY) | DA |
GARMIN AUTOSHOT™ | DA |
HARTĂ VECTORIALĂ COMPLETĂ | DA |
ACTUALIZĂRI COURSEVIEW AUTOMATE | DA |
VIZUALIZARE ZONĂ GREEN CU POZIŢIE MANUALĂ A REPERELOR | DA |
PERICOLE ŞI ŢINTE PE TRASEU | DA |
PINPOINTER | DA |
PLAYSLIKE DISTANCE | DA |
TOUCH-TARGETING (TOUCH TARGET ON DISPLAY TO SEE THE DISTANCE TO ANY POINT) | DA |
HANDICAP SCORING | DA |
COMPATIBIL CU TRUSWING™ | DA |
TIMER/ODOMETRU RUNDĂ | DA |
MONITORIZAREA AUTOMATĂ A CROSEI COMPATIBILĂ (NECESITĂ UN ACCESORIU) | DA |
Funcţii exterioare | |
PROFILURI PREÎNCĂRCATE DE RECREERE ÎN AER LIBER | Drumeţii, căţărat, ciclism montan, schi, snowboard, schi XC, vâslit cu padela pe placă, stând în picioare, canotaj, caiac, Jumpmaster, antrenament tactic |
NAVIGAŢIE DIN PUNCT ÎN PUNCT | DA |
ŞIR DE MARCAJE ÎN TIMP REAL | DA |
ÎNAPOI LA PUNCTUL DE PORNIRE | DA |
TRACBACK® | DA |
MOD ULTRATRAC | DA |
MODUL ÎN JURUL MEU | DA |
PROFIL DE ALTITUDINE | DA |
DISTANŢĂ PÂNĂ LA DESTINAŢIE | DA |
INDICATOR BAROMETRIC AL TENDINŢELOR CU ALERTĂ DE FURTUNĂ | DA |
PLANIFICATOR URCARE PANTE CLIMBPRO™ | DA |
URCARE AUTOMATĂ ALERGARE PE TEREN ACCIDENTAT | DA |
VITEZĂ VERTICALĂ | DA |
TOTAL ASCENT/DESCENT | DA |
DIAGRAMA ALTITUDINILOR VIITOARE | DA |
HĂRŢI TOPOGRAFICE PREÎNCĂRCATE | DA |
HĂRŢI CU DRUMURI ŞI TRASEE PREÎNCĂRCATE | DA |
HĂRŢI PREÎNCĂRCATE ALE RESORTULUI DE SCHI | DA |
ASISTENŢĂ PENTRU CARTOGRAFIE CARE POATE FI DESCĂRCATĂ | DA |
COORDONATE GPS | DA |
SIGHT 'N GO | DA |
CALCULAREA SUPRAFEȚEI | Da (prin Connect IQ™) |
CALENDAR VÂNĂTOARE/PESCUIT | Da (prin Connect IQ™) |
INFORMAŢII DESPRE SOARE ŞI LUNĂ | Da (prin Connect IQ™) |
LOCAŢII XERO™ | DA |
ACTIVITATE GPS DE EXPEDIȚIE | DA |
MAREE | Da (prin Connect IQ™) |
Funcţii de Ciclism | |
PROFILURI DE CICLISM PREÎNCĂRCATE | Ciclism, ciclism în sală, ciclism montan, triatlon |
ALERTĂ TIMP/DISTANŢĂ (DECLANŞEAZĂ ALARMA ATUNCI CÂND VĂ ATINGEŢI OBIECTIVUL) | DA |
CURSURI | DA |
PERSEVERENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ MTB | DA |
TURĂ BICICLETĂ ŞI PUTERE MAXIMĂ TURĂ (CU SENZOR DE PUTERE) | DA |
PARTICIPAŢI LA O CURSĂ | DA |
FTP (PRAGUL FUNCŢIONAL DE PUTERE) | da (cu accesoriu compatibil) |
COMPATIBIL CU VECTOR™ | DA |
CONTORUL DE PUTERE (AFIŞEAZĂ DATELE DE ALIMENTARE DE LA UN DISPOZITIV TERŢ COMPATIBIL ANT+™- CONTOARE DE PUTERE ACTIVATE) | DA |
ADVANCED CYCLING DYNAMICS | DA |
COMPATIBIL CU VARIA VISION™ (AFIŞAJ MONTAT PE CAP) | DA |
COMPATIBIL CU RADARUL VARIA™ (RADAR ORIENTAT SPRE SPATE) | DA |
COMPATIBIL CU LUMINILE VARIA™ | DA |
SUPORT SENZOR DE VITEZĂ ȘI CADENȚĂ (CU SENZOR) | DA |
Funcţii pentru înot | |
PROFILURI DE ÎNOT PREÎNCĂRCATE | Înot în piscină, înot în apă deschisă, înot/alergare |
DESCHIDEŢI VALORI ÎNOT ÎN PISCINĂ (DISTANŢA, RITMUL, NUMĂRUL/CALCULAREA MIŞCĂRILOR, CALORIILE) | DA |
VALORI ÎNOT ÎN PISCINĂ (LUNGIMILE, DISTANŢA, RITMUL, NUMĂRUL/CALCULAREA MIŞCĂRILOR, CALORIILE) | DA |
IDENTIFICARE TIP DE MIŞCARE (DE EX. FREESTYLE) | DA |
ÎNREGISTRAREA EXERCIŢIILOR | DA |
CRONOMETRU DE ODIHNĂ DE BAZĂ (DE LA 0 ÎN SUS) | DA |
CRONOMETRU DE ODIHNĂ CU "REPETARE PORNITĂ" | DA |
ODIHNĂ AUTOMATĂ | DA |
ALERTE DE TIMP ŞI DE DISTANŢĂ | DA |
ALERTE (NUMAI ÎNOT ÎN PISCINĂ) | DA |
PORNIRE NUMĂRĂTOARE INVERSĂ | DA |
ANTRENAMENT ÎNOT | DA |
VITEZĂ ÎNOT CRITICĂ | DA |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII SUB APĂ | DA |
PULS (TIMP REAL ÎNTRE PERIOADELE DE REPAUS, STATISTICI INTERVAL ŞI SESIUNE ÎNTRE PERIOADELE DE REPAUS ŞI DESCĂRCAREA AUTOMATĂ A PULSULUI POST-ÎNOT) | Da (cu HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ și HRM-Pro ™) |
Kid Activity Tracking Features | |
PROVOCĂRI APLICAŢIA TOE-TO-TOE™ | Da (aplicaţia opţională Provocări Connect IQ Toe-to-Toe™) |
Informații Suplimentare
MATERIAL LENTILĂ | Power Sapphire™ |
MATERIAL CADRU | Titan placat cu carbon de tip diamant (DLC) |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din polimer armat cu fibre metalice şi butoane zimţate |
COMPATIBIL CU BRĂŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT™ | Inclus (26 mm) |
MATERIAL BANDĂ | Nylon şi silicon |
DIMENSIUNE FIZICĂ | 51 x 51 x 14,9 mm Se potriveşte pentru încheieturi ale mâinii cu următoarea circumferinţă: Brăţară din silicon: 127-210 mm Brăţară de piele: 135-213 mm Brăţară din material textil: 135-213 mm Brăţară din metal: 135-225 mm |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | 1.4” (35.56 mm) diameter |
REZOLUŢIE AFIŞAJ | 280 x 280 pixeli |
TIP AFIŞAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | Oţel: 97 g (numai carcasa: 69 g) |
DURATA DE VIAŢĂ A BATERIEI | Ceas inteligent: până la 21 zile/24 zile cu încărcare solară* Mod ceas cu economisire baterie: până la 80 de zile/120 de zile cu încărcare solară* GPS: până la 60 de ore/66 de ore cu încărcare solară** GPS + muzică: până la 15 ore/16 de ore cu încărcare solară** Baterie max. mod GPS: până la 120 de ore/148 de ore cu încărcare solară** Activitate GPS expediţie: până la 46 zile/56 zile cu încărcare solară** Încărcare solară dacă este purtat zilnic timp de 3 ore pe zi în aer liber în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi ** Încărcare solară dacă este utilizat în condiţiile unei luminozităţi de 50.000 de lucşi |
REZISTENŢĂ LA APĂ | 10 ATM |
MEMORIE INTEGRATĂ | 32 GB |
Funcţii ceas | |
FUNCŢII CEAS | Da |
Monitorizarea sănătății | |
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII (CONSTANT, ÎN FIECARE SECUNDĂ) | DA |
PULS ZILNIC DE REPAUS | DA |
ALERTE DE PULS ANORMAL | DA |
FRECVENŢĂ RESPIRATORIE (24X7) | DA |
SATURAŢIA OXIGENULUI ÎN SÂNGE PULSE OX | DA |
VÂRSTA DE FITNESS | Da (în aplicaţie) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | DA |
URMĂRIREA STRESULUI PE TOT PARCURSUL ZILEI | DA |
MEMENTOURI RELAXARE | DA |
CRONOMETRU RESPIRAŢIE RELAXARE | DA |
SOMNULUI | Da (avansat) |
MONITORIZAREA A SOMNULUI (SCOR ŞI INFORMAŢII DESPRE SOMN) | DA |
HIDRATARE | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
MONITORIZAREA SĂNĂTĂŢII FEMEILOR | Da (în Garmin Connect™ şi widgetul opţional Connect IQ™) |
Senzori | |
GPS ACTIVAT | DA |
GLONASS | DA |
GALILEO | DA |
MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | DA |
ALTIMETRU BAROMETRIC | DA |
BUSOLĂ ELECTRONICĂ | DA |
GIROSCOP | DA |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | DA |
TERMOMETRU | DA |
PULSE OX ACCLIMATION | da (cu aclimatizare) |
Funcţii inteligente zilnice | |
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | DA |
NOTIFICĂRI INTELIGENTE | DA |
RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | DA |
CALENDAR | DA |
VREME | DA |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSĂ PERSONALIZABILĂ | DA |
COMENZI PENTRU MUZICĂ | DA |
REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | DA |
STOCARE MUZICĂ | Până la 2.000 melodii |
LOCALIZARE TELEFON | DA |
CĂUTARE CEAS | DA |
TELECOMANDĂ VIRB® | DA |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | DA |
GARMIN PAY™ | DA |
Funcţii de monitorizare a activităţii | |
CONTOR PAŞI | DA |
BARA DE MIŞCARE (APARE PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGEŢI CÂTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | DA |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | DA |
CALCULEAZĂ CALORIILE ARSE | DA |
NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | DA |
DISTANŢA PARCURSĂ | DA |
MINUTE DE ACTIVITATE INTENSĂ | DA |
TRUEUP™ | DA |
MOVE IQ™ | DA |
APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Echipament fitness/gimnastică | |
PROFILURI DE ACTIVITATE GIMNASTICĂ DISPONIBILE | Antrenament de rezistenţă, cardio şi cu bicicleta eliptică, urcare scări, urcare etaje, canotaj de interior, pilates şi yoga |
ANTRENAMENT CARDIO | DA |
ANTRENAMENTE DE FORŢĂ | DA |
ANTRENAMENTE DE YOGA | DA |
ANTRENAMENTE DE PILATES | DA |
ANIMATII DE ANTRENAMENT PE ECRAN | DA |
CONTORIZARE AUTOMATĂ A REPETIŢIILOR | DA |
Funcţii de antrenament, planificare şi analiză | |
ZONE PULS | DA |
ALERTE PULS | DA |
CALORII PULS | DA |
% PULS MAX. | DA |
% PULS | DA |
DURATA DE RECUPERARE | DA |
PULS MAX. AUTOMAT | DA |
TESTUL DE STRES HRV (MĂSOARĂ VARIAŢIA PULSULUI DVS. ÎN TIMP CE STAŢI NEMIŞCAT 3 MINUTE, PENTRU A VĂ OFERI UN NIVEL DE STRES ESTIMAT; INTERVALUL DE MĂSURARE ESTE DE 1 LA 100; SCORURILE MAI MICI INDICĂ NIVELURI DE STRES MAI SCĂZUTE) | da (cu accesoriu compatibil) |
RATA RESPIRATORIE (ÎN TIMPUL EXERCIŢIILOR) | da (cu accesoriu compatibil) |
VITEZĂ ŞI DISTANŢĂ GPS | DA |
ECRAN(E) PERSONALIZABILE | DA |
PROFILURI DE ACTIVITATE PERSONALIZABILE | DA |
AUTO PAUSE® (OPREŞTE ŞI REIA CONTORIZAREA CRONOMETRULUI ÎN FUNCŢIE DE VITEZĂ) | DA |
ANTRENAMENTE PE INTERVALE (CONFIGURARE INTERVALE DE EXERCIŢII ŞI ODIHNĂ) | DA |
ANTRENAMENTE AVANSATE (CREAREA UNOR ANTRENAMENTE PERSONALIZATE) | DA |
PLANURI DE ANTRENAMENT CARE POT FI DESCĂRCATE | DA |
MODURI DE ALIMENTARE - SETĂRI ALE BATERIEI PERSONALIZABILE ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII | DA |
AUTO LAP® (PORNEŞTE AUTOMAT O TURĂ NOUĂ) | DA |
TURĂ MANUALĂ | DA |
ALERTE HĂRŢI CONFIGURABILE | DA |
ACLIMATIZARE LA CĂLDURĂ ŞI ALTITUDINE | DA |
VO2 MAX (RUN) | DA |
STAREA DE ANTRENAMENT (VĂ PERMITE SĂ VEDEŢI DACĂ VĂ ANTRENAŢI EFICIENT PRIN MONITORIZAREA ISTORICULUI DVS. DE INSTRUIRE ŞI A TENDINŢEI NIVELULUI DE FITNESS) | DA |
NIVELUL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI (NIVELUL DVS. TOTAL DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI PENTRU ULTIMELE 7 ZILE, CALCULAT DIN EPOC ESTIMAT) | DA |
PUNCTUL CENTRAL AL NIVELULUI DE SOLICITARE AL ANTRENAMENTULUI | DA |
EFECTUL ANTRENAMENTULUI (MĂSOARĂ IMPACTUL UNEI ACTIVITĂŢI ASUPRA CONDIŢIEI DVS. FIZICE) | DA |
EFECTUL ANTRENAMENTULUI (ANAEROB) | DA |
BENEFICIU PRINCIPAL (ETICHETE CU EFECTUL ANTRENAMENTULUI) | DA |
TIMP DE RECUPERARE ÎMBUNĂTĂŢIT | DA |
EXERCIŢII SUGERATE ZILNIC | DA |
ALERTE PERSONALIZABILE | DA |
SOLICITĂRI AUDIO | DA |
TIMPUL DE FINIŞ | DA |
VIRTUAL PARTNER® (ANTRENAŢI-VĂ CU O PERSOANĂ DIGITALĂ) | DA |
VIRTUAL RACER™/PARTICIPARE LA O CURSĂ (CONCURAŢI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI) | DA |
MULTI-SPORT AUTOMAT (COMUTARE LA MODURI SPORT PRIN APĂSAREA UNUI BUTON) | DA |
MULTI-SPORT | DA |
INDICAŢIE TRASEU | DA |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | DA |
FUNCŢII STRAVA (BEACON, SEGMENTE LIVE) | DA |
FUNCŢIE DE CREARE A TRASEELOR DUS-ÎNTORS (ALERGARE/CICLISM) | DA |
RUTE POPULARE CONFORMTRENDLINE™ | da (disponibilă ca temă a hărții purtabile) |
BLOCARE FUNCŢIE TACTILĂ ŞI/SAU BUTOANE | DA |
TASTE RAPIDE | DA |
DERULARE AUTOMATĂ (PARCURGE PAGINILE DE DATE ÎN TIMPUL UNEI ACTIVITĂŢI) | DA |
ISTORICUL ACTIVITĂŢII PE CEAS | DA |
PHYSIO TRUEUP | DA |
Funcţii de Alergare | |
PROFILURI DE ALERGARE PREÎNCĂRCATE | Alergare, alergare pe bandă, alergare pe pistă în interior, alergare montană |
DINAMICA ALERGĂRII | da (cu accesoriu compatibil) |
OSCILAŢIA PE VERTICALĂ ŞI RAPORTUL VERTICAL (GRADUL DE „MIŞCARE PE VERTICALĂ” DIN MIŞCAREA DVS. DE ALERGARE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU CU LUNGIMEA PASULUI) | da (cu accesoriu compatibil) |
